Somando as assinaturas típicas de mercado, uma PME gasta R$ 2.300 ou mais por mês — e nenhuma das ferramentas conversa com a outra. O Stratum entrega as 10 funções abaixo, integradas, por R$ 350/mês.
| Função | Como se resolve hoje | Custo típico/mês | Integrado? | No Stratum |
|---|---|---|---|---|
| CRM e funil de vendas | CRM de mercado (por usuário) | R$ 500–1.200 | ||
| Despesas e reembolsos | App de despesas ou planilha + e-mail | R$ 200–500 | ||
| Compras e suprimentos | Planilha + e-mail (horas do time) | “grátis” | ||
| Recrutamento e admissão | ATS de mercado (por vaga/usuário) | R$ 800–1.500 | ||
| Políticas e processos | Docs na nuvem + grupo de mensagens | “grátis” (ninguém lê) | ||
| Ponto e horas por projeto | App de ponto avulso | R$ 150–400 | ||
| Contas a pagar/receber | ERP financeiro ou planilha | R$ 200–600 | ||
| Contabilidade gerencial | Só no contador, uma vez por mês | sem visão diária | ||
| Orçamento × realizado | Planilha anual abandonada em março | — | ||
| Imobilizado e depreciação | Planilha do contador | — | ||
| Total do stack separado | R$ 2.300+ | 0 integrações | R$ 350 | |
Valores indicativos com base em preços públicos de mercado (07/2026) para PMEs de 20–300 funcionários; variam por plano e número de usuários. “Grátis” = ferramenta sem assinatura, paga em horas do time.
Economia de R$ 23.400+ por ano — e o fim da redigitação.
Venda ganha vira contas a receber. Despesa aprovada vira contas a pagar. Tudo cai na contabilidade sozinho.
Testar grátis por 14 dias